Box Score VENEZUELA Vs. DAOM 05-01-2020 - ELIMINATORIA TORNEO MODIFICADO CLUB DAOM 2019-2010

1234567CHE
VENEZUELA0000000046
DAOM001021450

PG: JOSE DORANTE (3-1, 1.02)

PP: MARIANO PELETAIN (3-2, 2.56)

Dia: Domingo Fecha: 05-01-2020 Hora: 09:30 AM

Campeonato: Torneo "Club Daom" 2019-2020

Etapa: ELIMINATORIA TORNEO MODIFICADO CLUB DAOM 2019-2010

Estadium: CLUB DAOM CAMPO 1

Umpires: HP: SAIYA SILVA, 1B: SAIYA SILVA

Anotador: JAVIER SALCEDO

Duracion: 1H : 47M

VENEZUELA

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
CF JOSE CEDEÑO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.143
LF VICENTE ITRIAGO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.368
3B MANUEL ACOSTA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0.333
1B CARLOS FAGUNDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.200
P MARIANO PELETAIN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.167
RF PEDRO NOGUERA 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0.357
SS HERNAN CAMPOS 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.556
2B EDEXIO MOLINA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.250
C MIGUEL CALDERON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.200
BA GREGORY CALMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.364
AF JOSE RONDON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500
BE ERICKSON HIERES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500
TOTALES 25 0 4 0 0 0 4 0 0 9 29 0.160
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
MARIANO PELETAIN 6.0 5 4 2 6 2 0 02.57
TOTALES 6.0 5 4 2 6 2 0 02.33

DAOM

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS CARLOS TORRES 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.100
CF ORLANDO BELLO 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.294
P JOSE DORANTE 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.400
3B MARCOS ACOSTA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.208
LF CARLOS PINO 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.154
2B JHONNY MORENO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.0
C JOSE AMAYA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.143
1B JAVIER ESPINOZA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0
RF ALEXANDER GONZALEZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.357
AF ALBERTO MENDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0
TOTALES 24 4 5 0 0 0 2 0 0 6 26 0.208
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
JOSE DORANTE 7.0 4 0 0 9 4 0 01.58
TOTALES 7.0 4 0 0 9 4 0 00


Pagina Generada en 0.07 Segundos